財務情報
月 | 売上 | 年度増(減)比率 | 売り上げ報告 |
---|---|---|---|
1月 | 136,358 | 1.85% | 2024-01 総計売り上げ報告 |
2月 | 121,989 | -8.16% | 2024-02 総計売り上げ報告 |
3月 | 134,811 | -10.12% | 2024-03 総計売り上げ報告 |
4月 | 139,192 | -1.26% | 2024-04 総計売り上げ報告 |
5月 | 133,648 | -7.12% | 2024-05 総計売り上げ報告 |
6月 | 131,854 | -4.93% | 2024-06 総計売り上げ報告 |
7月 | 153,827 | 7.61% | 2024-07 総計売り上げ報告 |
8月 | 141,333 | 3.42% | 2024-08 総計売り上げ報告 |
9月 | 143,505 | 6.94% | 2024-09 総計売り上げ報告 |
四半期度/通年 | 売り上げ報告 | ニュースリリース | 準備された発言 | 収益デッキ | インフォグラフィック | オーディオリプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|
第1四半期 | 売り上げ報告 | ニュースリリース | 準備された発言 | 収益デッキ | インフォグラフィック | オーディオリプレイ |
第2四半期 | 売り上げ報告 | ニュースリリース | 準備された発言 | 収益デッキ | インフォグラフィック | オーディオリプレイ |
お問い合わせ
更に質問或いは投資者関係に対して提案がある場合は、ご連絡ください。
- 王譯鋒
- 投資者関係
- +886 2 8226 1000 分机 2663
- ir@bizlinktech.com
- 蔡策申
- 代理スポークスマン
- ir@bizlinktech.com