財務情報

毎月の売り上げ単位: US1000ドル
売上 年度増(減)比率 売り上げ報告
1月 20,722 -0.55% 2017-01 総計売り上げ報告
2月 24,184 23.53% 2017-02 総計売り上げ報告
3月 30,041 39.99% 2017-03 総計売り上げ報告
4月 27,769 23.80% 2017-04 総計売り上げ報告
5月 44,131 95.82% 2017-05 総計売り上げ報告
6月 48,458 90.44% 2017-06 総計売り上げ報告
7月 45,011 94.16% 2017-07 総計売り上げ報告
8月 50,313 99.13% 2017-08 総計売り上げ報告
9月 51,817 98.09% 2017-09 総計売り上げ報告
10月 50,339 99.03% 2017-10 総計売り上げ報告
11月 57,933 123.89% 2017-11 総計売り上げ報告
12月 59,441 115.94% 2017-12 総計売り上げ報告
財務情報ファイルは英語です
四半期度/通年 売り上げ報告 ニュースリリース 準備された発言 収益デッキ インフォグラフィック オーディオリプレイ
第1四半期 売り上げ報告 ニュースリリース
第2四半期 売り上げ報告 ニュースリリース
第3四半期 売り上げ報告 ニュースリリース
通年 売り上げ報告 ニュースリリース

お問い合わせ

更に質問或いは投資者関係に対して提案がある場合は、ご連絡ください。

 
王譯鋒
投資者関係
+886 2 8226 1000 分机 2663
 ir@bizlinktech.com
蔡策申
代理スポークスマン
ir@bizlinktech.com
Top