财务信息
月份 | 营收 | 年度增(减)比率 | 营收报告 |
---|---|---|---|
一月 | 136,358 | 1.85% | 2024-01 自结合并营收报告 |
二月 | 121,989 | -8.16% | 2024-02 自结合并营收报告 |
三月 | 134,811 | -10.12% | 2024-03 自结合并营收报告 |
四月 | 139,192 | -1.26% | 2024-04 自结合并营收报告 |
五月 | 133,648 | -7.12% | 2024-05 自结合并营收报告 |
六月 | 131,854 | -4.93% | 2024-06 自结合并营收报告 |
七月 | 153,827 | 7.61% | 2024-07 自结合并营收报告 |
八月 | 141,333 | 3.42% | 2024-08 自结合并营收报告 |
九月 | 143,505 | 6.94% | 2024-09 自结合并营收报告 |
十月 | 153,178 | 10.32% | 2024-10 自结合并营收报告 |
季度/全年度 | 营收报告 | 新闻稿 | 管理层报告 | 说明会简报 | 信息图 | 音讯回放 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一季 | 营收报告 | 新闻稿 | 管理层报告 | 说明会简报 | 信息图 | 音讯回放 |
第二季 | 营收报告 | 新闻稿 | 管理层报告 | 说明会简报 | 信息图 | 音讯回放 |
第三季 | 新闻稿 | 管理层报告 | 说明会简报 | 信息图 | 音讯回放 |
联络我们
若有进一步洽询或对投资人关系有任何建议,请与我们联络。
- 王译锋先生
- 投资人关系
- +886 2 8226 1000 分机 2663
- ir@bizlinktech.com
- 蔡策申先生
- 代理发言人
- ir@bizlinktech.com