過去の株式配当金

年度 株主会年月日 権利配当落ち基準日 現金配当
新台湾ドル/株
株式配当
新台湾ドル/株
現金配当支給日
2023 2024-05-30 2024-07-23 9.0 0.0 2024-08-16
2022 2023-06-27 2023-07-25 10.0 0.1 2023-08-18
2021 2022-06-23 2022-07-14 9.5 0.0 2022-08-18
2020 2021-06-17 2021-07-08 8.0 0.0 2021-08-12
2019 2020-06-19 2020-07-15 9.0 0.0 2020-08-14
2018 2019-06-21 2019-08-02 7.5 0.0 2019-09-02
2017 2018-06-27 2018-08-02 7.0 0.0 2018-08-31
2016 2017-06-15 2017-08-03 7.0 0.0 2017-09-01
2015 2016-06-15 2016-08-04 5.5 0.5 2016-09-08
2014 2015-06-24 2015-07-29 5.0 0.5 2015-08-31
2013 2014-06-11 2014-07-10 5.0 0.5 -
2012 2013-06-13 2013-07-10 3.5 0.0 -
2011 2012-06-12 2012-06-27 2.0 0.2 -

お問い合わせ

更に質問或いは投資者関係に対して提案がある場合は、ご連絡ください。

 
王譯鋒
投資者関係
+886 2 8226 1000 分机 2663
 ir@bizlinktech.com
蔡策申
代理スポークスマン
ir@bizlinktech.com
Top