財務情報

毎月の売り上げ単位: US1000ドル
売上 年度増(減)比率 売り上げ報告
1月 74,446 42.96% 2021-01 総計売り上げ報告
2月 65,009 13.27% 2021-02 総計売り上げ報告
3月 76,797 39.77% 2021-03 総計売り上げ報告
4月 82,002 37.92% 2021-04 総計売り上げ報告
5月 82,917 44.20% 2021-05 総計売り上げ報告
6月 86,517 46.17% 2021-06 総計売り上げ報告
7月 82,007 20.44% 2021-07 総計売り上げ報告
8月 88,842 30.88% 2021-08 総計売り上げ報告
9月 95,887 38.02% 2021-09 総計売り上げ報告
10月 89,107 19.52% 2021-10 総計売り上げ報告
11月 97,012 31.58% 2021-11 総計売り上げ報告
12月 103,558 48.33% 2021-12 総計売り上げ報告
財務情報ファイルは英語です
四半期度/通年 売り上げ報告 ニュースリリース 準備された発言 収益デッキ インフォグラフィック オーディオリプレイ
第1四半期 売り上げ報告 ニュースリリース
第2四半期 売り上げ報告 ニュースリリース
第3四半期 売り上げ報告 ニュースリリース
通年 売り上げ報告 ニュースリリース

お問い合わせ

更に質問或いは投資者関係に対して提案がある場合は、ご連絡ください。

 
王譯鋒
投資者関係
+886 2 8226 1000 分机 2663
 ir@bizlinktech.com
蔡策申
代理スポークスマン
ir@bizlinktech.com
Top