財務情報

毎月の売り上げ単位: US1000ドル
売上 年度増(減)比率 売り上げ報告
1月 21,698 3.52% 2015-01 総計売り上げ報告
2月 18,160 13.91% 2015-02 総計売り上げ報告
3月 20,515 1.31% 2015-03 総計売り上げ報告
4月 21,952 0.29% 2015-04 総計売り上げ報告
5月 21,233 7.92% 2015-05 総計売り上げ報告
6月 23,036 10.38% 2015-06 総計売り上げ報告
7月 22,122 1.76% 2015-07 総計売り上げ報告
8月 20,606 -0.48% 2015-08 総計売り上げ報告
9月 24,991 11.74% 2015-09 総計売り上げ報告
10月 21,789 3.85% 2015-10 総計売り上げ報告
11月 23,119 16.96% 2015-11 総計売り上げ報告
12月 26,089 20.83% 2015-12 総計売り上げ報告
財務情報ファイルは英語です
四半期度/通年 売り上げ報告 ニュースリリース 準備された発言 収益デッキ インフォグラフィック オーディオリプレイ
第1四半期 売り上げ報告 ニュースリリース
第2四半期 売り上げ報告 ニュースリリース
第3四半期 売り上げ報告 ニュースリリース
通年 売り上げ報告 ニュースリリース

お問い合わせ

更に質問或いは投資者関係に対して提案がある場合は、ご連絡ください。

 
王譯鋒
投資者関係
+886 2 8226 1000 分机 2663
 ir@bizlinktech.com
蔡策申
代理スポークスマン
ir@bizlinktech.com
Top