
会社の基本データ
会社名 | Bizlinkホールディングス |
---|---|
株式コード | 3665 |
市場 | 上場会社 |
産業 | その他の電子業 |
主な業務 | 情報応用、サーバー用ケーブル、電気自動車電池管理ワイヤーハーネス、伝統的な車用ケーブル、医療設備用ケーブル、半導体設備用ケーブル、光通信設備、太陽エネルギー接続装置及び工業設備用ケーブル、及びコネクタの研究開発、生産及び販売。 |
成立年月日 | 1996 |
上場年月日 | 2011/4/21 |
払込み資本金 | NTD 13.05億元 |
董事長 | 梁華哲 |
連絡住所 | 23553 台湾新北市中和区建一路186号3階 |
従業員数 | 約12,000 (2020年12月末現在) |
株式名義変更機構 | 福邦証券(股)有限公司株式業務代理部 |
会計士事務所 | 勤業衆信聯合会計士事務所 |
電話番号 | +886-2-82261000 |
FAX番号 | +886-2-82262583 |
メールアドレス | ir@bizlinktech.com |
会社ホームページ | http://www.bizlinktech.com |
お問い合わせ
更に質問或いは投資者関係に対して提案がある場合は、ご連絡ください。
- 黄英記
- 投資者関係
- +886 2 8226 1000 分机 2662
- ir@bizlinktech.com
- 周正盛
- 代理スポークスマン
- ir@bizlinktech.com