財務情報

毎月の売り上げ単位: US1000ドル
売上 年度増(減)比率 売り上げ報告
1月 20,960 20.65% 2014-01 総計売り上げ報告
2月 15,943 -2.33% 2014-02 総計売り上げ報告
3月 20,250 13.2% 2014-03 総計売り上げ報告
4月 21,888 8.1% 2014-04 総計売り上げ報告
5月 19,674 -8.52% 2014-05 総計売り上げ報告
6月 20,870 4.28% 2014-06 総計売り上げ報告
7月 21,740 -2.89% 2014-07 総計売り上げ報告
8月 20,705 22.33% 2014-08 総計売り上げ報告
9月 22,366 2.68% 2014-09 総計売り上げ報告
10月 20,981 -3.07% 2014-10 総計売り上げ報告
11月 19,766 -3.11% 2014-11 総計売り上げ報告
12月 21,591 -5.58% 2014-12 総計売り上げ報告
財務情報ファイルは英語です
四半期度/通年 売り上げ報告 ニュースリリース 準備された発言 収益デッキ インフォグラフィック オーディオリプレイ
第1四半期 売り上げ報告
第2四半期 売り上げ報告
第3四半期 売り上げ報告 ニュースリリース
通年 売り上げ報告 ニュースリリース

お問い合わせ

更に質問或いは投資者関係に対して提案がある場合は、ご連絡ください。

 
王譯鋒
投資者関係
+886 2 8226 1000 分机 2663
 ir@bizlinktech.com
蔡策申
代理スポークスマン
ir@bizlinktech.com
Top