財務資訊
月份 | 營收 | 年度增(減)比率 | 營收報告 |
---|---|---|---|
一月 | 116,101 | 55.95% | 2022-01 自結合併營收報告 |
二月 | 146,062 | 124.68% | 2022-02 自結合併營收報告 |
三月 | 153,845 | 100.33% | 2022-03 自結合併營收報告 |
四月 | 148,148 | 80.66% | 2022-04 自結合併營收報告 |
季度/全年度 | 營收報告 | 新聞稿 | 管理層報告 | 資訊圖表 | 說明會簡報 | 音訊重播 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一季 | 營收報告 | 新聞稿 | 管理層報告 | 說明會簡報 | 資訊圖表 | 音訊重播 |
聯絡我們
若有進一步洽詢或對投資人關係有任何建議,請與我們聯絡。
- 王譯鋒先生
- 投資人關係
- +886 2 8226 1000 分機 2663
- ir@bizlinktech.com
- 周正盛先生
- 代理發言人
- ir@bizlinktech.com