財務資訊

每月營收單位:美金仟元
月份 營收 年度增(減)比率 營收報告
一月 52,073 -14.72% 2020-01 自結合併營收報告
二月 57,393 4.63% 2020-02 自結合併營收報告
三月 54,945 -10.72% 2020-03 自結合併營收報告
四月 59,456 -12.39% 2020-04 自結合併營收報告
五月 57,501 -5.25% 2020-05 自結合併營收報告
六月 59,188 -9.06% 2020-06 自結合併營收報告
七月 68,092 9.71% 2020-07 自結合併營收報告
八月 67,879 13.41% 2020-08 自結合併營收報告
九月 69,473 7.58% 2020-09 自結合併營收報告
十月 74,552 11.36% 2020-10 自結合併營收報告
十一月 73,731 18.81% 2020-11 自結合併營收報告
十二月 69,816 13.81% 2020-12 自結合併營收報告
財務信息
季度/全年度 營收報告 新聞稿 管理層報告 說明會簡報 資訊圖表 音訊重播
第一季 營收報告 新聞稿
第二季 營收報告 新聞稿
第三季 營收報告 新聞稿
全年度 營收報告 新聞稿

聯絡我們

若有進一步洽詢或對投資人關係有任何建議,請與我們聯絡。

 
王譯鋒先生
投資人關係
+886 2 8226 1000 分機 2663
 ir@bizlinktech.com
蔡策申先生
代理發言人
ir@bizlinktech.com
Top