財務資訊

每月營收單位:美金仟元
月份 營收 年度增(減)比率 營收報告
一月 133,881 15.31% 2023-01 自結合併營收報告
二月 132,826 -9.06% 2023-02 自結合併營收報告
三月 149,986 -2.51% 2023-03 自結合併營收報告
四月 140,962 -4.85% 2023-04 自結合併營收報告
五月 143,898 -8.82% 2023-05 自結合併營收報告
六月 138,696 -19.31% 2023-06 自結合併營收報告
七月 142,949 -14.10% 2023-07 自結合併營收報告
八月 136,665 -9.96% 2023-08 自結合併營收報告
九月 134,191 -15.42% 2023-09 自結合併營收報告
十月 138,844 -5.77% 2023-10 自結合併營收報告
十一月 129,530 -14.92% 2023-11 自結合併營收報告
十二月 111,450 -14.39% 2023-12 自結合併營收報告
財務信息
季度/全年度 營收報告 新聞稿 管理層報告 說明會簡報 資訊圖表 音訊重播
第一季 營收報告 新聞稿 管理層報告 說明會簡報 資訊圖表 音訊重播
第二季 營收報告 新聞稿 管理層報告 說明會簡報 資訊圖表 音訊重播
第三季 營收報告 新聞稿 管理層報告 說明會簡報 資訊圖表 音訊重播
全年度 營收報告 新聞稿 管理層報告 說明會簡報 資訊圖表 音訊重播

聯絡我們

若有進一步洽詢或對投資人關係有任何建議,請與我們聯絡。

 
王譯鋒先生
投資人關係
+886 2 8226 1000 分機 2663
 ir@bizlinktech.com
蔡策申先生
代理發言人
ir@bizlinktech.com
Top