財務資訊

每月營收單位:美金仟元
月份 營收 年度增(減)比率 營收報告
一月 20,722 -0.55% 2017-01 自結合併營收報告
二月 24,184 23.53% 2017-02 自結合併營收報告
三月 30,041 39.99% 2017-03 自結合併營收報告
四月 27,769 23.80% 2017-04 自結合併營收報告
五月 44,131 95.82% 2017-05 自結合併營收報告
六月 48,458 90.44% 2017-06 自結合併營收報告
七月 45,011 94.16% 2017-07 自結合併營收報告
八月 50,313 99.13% 2017-08 自結合併營收報告
九月 51,817 98.09% 2017-09 自結合併營收報告
十月 50,339 99.03% 2017-10 自結合併營收報告
十一月 57,933 123.89% 2017-11 自結合併營收報告
十二月 59,441 115.94% 2017-12 自結合併營收報告
財務信息
季度/全年度 營收報告 新聞稿 管理層報告 說明會簡報 資訊圖表 音訊重播
第一季 營收報告 新聞稿
第二季 營收報告 新聞稿
第三季 營收報告 新聞稿
全年度 營收報告 新聞稿

聯絡我們

若有進一步洽詢或對投資人關係有任何建議,請與我們聯絡。

 
王譯鋒先生
投資人關係
+886 2 8226 1000 分機 2663
 ir@bizlinktech.com
蔡策申先生
代理發言人
ir@bizlinktech.com
Top