股東會年報
2023 | 2023_3665_年報 | 6.67MB |
---|
2022 | 2022_3665_年報 | 6.57MB |
---|
2021 | 2021_3665_年報 | 4.72MB |
---|
2020 | 2020_3665_年報 | 3.98MB |
---|
2019 | 2019_3665_年報 | 5.55MB |
---|
2018 | 2018_3665_年報 | 7.05MB |
---|
2017 | 2017_3665_年報 | 6.78MB |
---|
2016 | 2016_3665_年報 | 7.49MB |
---|
2015 | 2015_3665_年報 | 4.01MB |
---|
2014 | 2014_3665_年報 | 3.72MB |
---|
2013 | 2013_3665_年報 | 3.96MB |
---|
2012 | 2012_3665_年報 | 4.13MB |
---|
2011 | 2011_3665_年報 | 7.57MB |
---|
2010 | 2010_3665_年報 | 3.1MB |
---|
聯絡我們
若有進一步洽詢或對投資人關係有任何建議,請與我們聯絡。
- 王譯鋒先生
- 投資人關係
- +886 2 8226 1000 分機 2663
- ir@bizlinktech.com
- 蔡策申先生
- 代理發言人
- ir@bizlinktech.com