- Startseite
- Investoren
- Unternehmensprofil
Unternehmensprofil
Unternehmensname | BizLink Holding Inc. |
---|---|
Code | 3665 |
Markt | Börsennotiertes Unternehmen |
Branche | Andere elektronische |
Wichtigste Aktivitäten | Forschung und Entwicklung, Design, Herstellung, Verkauf von Produkten und Komponenten für verschiedene technische Industrien, einschließlich Informationstechnologie, Unterhaltungselektronik, Kabel und Kabelbäume für EV-Batteriemanagementsysteme, medizinische Geräte, Halbleiterausrüstung, optische Kommunikationsgeräte, Photovoltaik Verbindungsprodukte und Industrieausrüstung. |
Datum der Gründung | 1996 |
Datum der Börsennotierung | 2011/4/21 |
Eingezahltes Kapital | NTD 1,615 million |
Vorsitzender | LIANG, HWA-TSE |
Kontaktadresse | 3F., No.186, Jian 1st Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City. Taiwan 23553 |
Zahl der Mitarbeiter | Ca. 16,000 (Stand Apr. 2023) |
Aktientransferstelle | CTBC Bank, Agency Department |
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | PricewaterhouseCoopers (TW) |
Telefon | +886-2-82261000 |
Fax | +882-2-82262583 |
E-Mail Adresse | ir@bizlinktech.com |
Webadresse | http://www.bizlinktech.com |
Abonnement für Finanzberichte
Klicken Sie hier für Finanzberichte und Pressemitteilungen, indem Sie uns die Nachhaltigkeitsthemen mitteilen, die Sie betreffen.
AbonnierenKontakt
Bei weiteren Fragen zu Investor Relations wenden Sie sich bitte an:
- Mike Wang
- Investor Relations
- +886 2 8226 1000 Ext. 2663
- ir@bizlinktech.com
- Alex Hu
- Investor Relations
- ir@bizlinktech.com