- Startseite
- Investoren
- Jahresberichte
Jahresberichte
2021 | 2021 BizLink Annual Report Eng | 8.46MB |
---|
2020 | 2020 BizLink Annual Report Eng | 3.38MB |
---|
2018 | 2018 BizLink Annual Report_Eng | 2.29MB |
---|
2017 | 2017 BizLink Annual Report_Eng | 1.32MB |
---|
2016 | 2016 BizLink Annual Report_Eng | 1.65MB |
---|
2015 | 2015 BizLink Annual Report_Eng | 3.24MB |
---|
2014 | 2014 BizLink Annual Report_Eng | 1.13MB |
---|
Abonnement für Finanzberichte
Klicken Sie hier für Finanzberichte und Pressemitteilungen, indem Sie uns die Nachhaltigkeitsthemen mitteilen, die Sie betreffen.
AbonnierenKontakt
Wenn Sie weitere Anmerkungen zu unseren Anlegerbeziehungen haben, wenden Sie sich bitte an uns:
- Mike Wang
- Anlegerbeziehungen
- +886 2 8226 1000 Ext. 2663
- ir@bizlinktech.com
- Alex Hu
- Stellvertretender Sprecher
- ir@bizlinktech.com