Finanzinformationen

KonzernumsatzUSD Tausend
Monat Einnahmen Veränderung gegenüber dem Vorjahr Umsatzbericht
Januar 133,881 15.31% 2023-01 Monatlicher Einnahmenbericht
Februar 132,826 -9.06% 2023-02 Monatlicher Einnahmenbericht
März 149,986 -2.51% 2023-03 Monatlicher Einnahmenbericht
April 140,962 -4.85% 2023-04 Monatlicher Einnahmenbericht
Mai 143,898 -8.82% 2023-05 Monatlicher Einnahmenbericht
Juni 138,696 -19.31% 2023-06 Monatlicher Einnahmenbericht
Juli 142,949 -14.10% 2023-07 Monatlicher Einnahmenbericht
August 136,665 -9.96% 2023-08 Monatlicher Einnahmenbericht
September 134,191 -15.42% 2023-09 Monatlicher Einnahmenbericht
Oktober 138,844 -5.77% 2023-10 Monatlicher Einnahmenbericht
November 129,530 -14.92% 2023-11 Monatlicher Einnahmenbericht
Dezember 111,450 -14.39% 2023-12 Monatlicher Einnahmenbericht
FinanzinformationenDie Datei ist in Englisch
Quartal/Gesamtjahr Finanzbericht Pressemitteilung Vorabinformationen Earnings Deck Infografik Audioaufzeichnung
Q1 Finanzbericht Pressemitteilung Vorabinformationen Earnings Deck Infografik Audioaufzeichnung
Q2 Finanzbericht Pressemitteilung Vorabinformationen Earnings Deck Infografik Audioaufzeichnung
Q3 Finanzbericht Pressemitteilung Vorabinformationen Earnings Deck Infografik Audioaufzeichnung
Volles Jahr Pressemitteilung Vorabinformationen Earnings Deck Infografik Audioaufzeichnung

Kontakt

Bei weiteren Fragen zu Investor Relations wenden Sie sich bitte an:

 
Mike Wang
Investor Relations
+886 2 8226 1000 Ext. 2663
ir@bizlinktech.com
Charles Tsai
Investor Relations
ir@bizlinktech.com
 
Top