Finanzinformationen

KonzernumsatzUSD Tausend
Monat Einnahmen Veränderung gegenüber dem Vorjahr Umsatzbericht
Januar 74,446 42.96% 2021-01 Monatlicher Einnahmenbericht
Februar 65,009 13.27% 2021-02 Monatlicher Einnahmenbericht
März 76,797 39.77% 2021-03 Monatlicher Einnahmenbericht
April 82,002 37.92% 2021-04 Monatlicher Einnahmenbericht
Mai 82,917 44.20% 2021-05 Monatlicher Einnahmenbericht
Juni 86,517 46.17% 2021-06 Monatlicher Einnahmenbericht
Juli 82,007 20.44% 2021-07 Monatlicher Einnahmenbericht
August 88,842 30.88% 2021-08 Monatlicher Einnahmenbericht
September 95,887 38.02% 2021-09 Monatlicher Einnahmenbericht
Oktober 89,107 19.52% 2021-10 Monatlicher Einnahmenbericht
November 97,012 31.58% 2021-11 Monatlicher Einnahmenbericht
Dezember 103,558 48.33% 2021-12 Monatlicher Einnahmenbericht
FinanzinformationenDie Datei ist in Englisch
Quartal/Gesamtjahr Finanzbericht Pressemitteilung Vorabinformationen Earnings Deck Infografik Audioaufzeichnung
Q1 Finanzbericht Pressemitteilung
Q2 Finanzbericht Pressemitteilung
Q3 Finanzbericht Pressemitteilung
Volles Jahr Finanzbericht Pressemitteilung

Kontakt

Bei weiteren Fragen zu Investor Relations wenden Sie sich bitte an:

 
Mike Wang
Investor Relations
+886 2 8226 1000 Ext. 2663
ir@bizlinktech.com
Charles Tsai
Investor Relations
ir@bizlinktech.com
 
Top