Finanzinformationen

KonzernumsatzUSD Tausend
Monat Einnahmen Veränderung gegenüber dem Vorjahr Umsatzbericht
Januar 52,073 -14.72% 2020-01 Monatlicher Einnahmenbericht
Februar 57,393 4.63% 2020-02 Monatlicher Einnahmenbericht
März 54,945 -10.72% 2020-03 Monatlicher Einnahmenbericht
April 59,456 -12.39% 2020-04 Monatlicher Einnahmenbericht
Mai 57,501 -5.25% 2020-05 Monatlicher Einnahmenbericht
Juni 59,188 -9.06% 2020-06 Monatlicher Einnahmenbericht
Juli 68,092 9.71% 2020-07 Monatlicher Einnahmenbericht
August 67,879 13.41% 2020-08 Monatlicher Einnahmenbericht
September 69,473 7.58% 2020-09 Monatlicher Einnahmenbericht
Oktober 74,552 11.36% 2020-10 Monatlicher Einnahmenbericht
November 73,731 18.81% 2020-11 Monatlicher Einnahmenbericht
Dezember 69,816 13.81% 2020-12 Monatlicher Einnahmenbericht
FinanzinformationenDie Datei ist in Englisch
Quartal/Gesamtjahr Finanzbericht Pressemitteilung Vorabinformationen Earnings Deck Infografik Audioaufzeichnung
Q1 Finanzbericht Pressemitteilung
Q2 Finanzbericht Pressemitteilung
Q3 Finanzbericht Pressemitteilung
Volles Jahr Finanzbericht Pressemitteilung

Kontakt

Bei weiteren Fragen zu Investor Relations wenden Sie sich bitte an:

 
Mike Wang
Investor Relations
+886 2 8226 1000 Ext. 2663
ir@bizlinktech.com
Charles Tsai
Investor Relations
ir@bizlinktech.com
 
Top