Finanzinformationen

KonzernumsatzUSD Tausend
Monat Einnahmen Veränderung gegenüber dem Vorjahr Umsatzbericht
Januar 61,060 10.26% 2019-01 Monatlicher Einnahmenbericht
Februar 54,855 16.12% 2019-02 Monatlicher Einnahmenbericht
März 61,542 6.38 % 2019-03 Monatlicher Einnahmenbericht
April 67,864 8.98 % 2019-04 Monatlicher Einnahmenbericht
Mai 60,687 8.80% 2019-05 Monatlicher Einnahmenbericht
Juni 65,084 10.11% 2019-06 Monatlicher Einnahmenbericht
Juli 62,067 9.40% 2019-07 Monatlicher Einnahmenbericht
August 59,855 -9.76% 2019-08 Monatlicher Einnahmenbericht
September 64,579 5.03% 2019-09 Monatlicher Einnahmenbericht
Oktober 66,947 11.42% 2019-10 Monatlicher Einnahmenbericht
November 62,060 -1.53% 2019-11 Monatlicher Einnahmenbericht
Dezember 61,345 -0.06% 2019-12 Monatlicher Einnahmenbericht
FinanzinformationenDie Datei ist in Englisch
Quartal/Gesamtjahr Finanzbericht Pressemitteilung Vorabinformationen Earnings Deck Infografik Audioaufzeichnung
Q1 Finanzbericht Pressemitteilung
Q2 Finanzbericht Pressemitteilung
Q3 Finanzbericht Pressemitteilung
Volles Jahr Finanzbericht Pressemitteilung

Kontakt

Bei weiteren Fragen zu Investor Relations wenden Sie sich bitte an:

 
Mike Wang
Investor Relations
+886 2 8226 1000 Ext. 2663
ir@bizlinktech.com
Charles Tsai
Investor Relations
ir@bizlinktech.com
 
Top