Finanzinformationen

KonzernumsatzUSD Tausend
Monat Einnahmen Veränderung gegenüber dem Vorjahr Umsatzbericht
Januar 55,376 167.23% 2018-01 Monatlicher Einnahmenbericht
Februar 47,238 95.33% 2018-02 Monatlicher Einnahmenbericht
März 57,850 92.57% 2018-03 Monatlicher Einnahmenbericht
April 62,272 124.25% 2018-04 Monatlicher Einnahmenbericht
Mai 55,777 26.39% 2018-05 Monatlicher Einnahmenbericht
Juni 59,107 21.98% 2018-06 Monatlicher Einnahmenbericht
Juli 58,303 29.53% 2018-07 Monatlicher Einnahmenbericht
August 66,329 31.83% 2018-08 Monatlicher Einnahmenbericht
September 61,488 18.66% 2018-09 Monatlicher Einnahmenbericht
Oktober 60,084 19.36% 2018-10 Monatlicher Einnahmenbericht
November 63,023 8.79% 2018-11 Monatlicher Einnahmenbericht
Dezember 61,382 3.27% 2018-12 Monatlicher Einnahmenbericht
FinanzinformationenDie Datei ist in Englisch
Quartal/Gesamtjahr Finanzbericht Pressemitteilung Vorabinformationen Earnings Deck Infografik Audioaufzeichnung
Q1 Finanzbericht Pressemitteilung
Q2 Finanzbericht Pressemitteilung
Q3 Finanzbericht Pressemitteilung
Volles Jahr Finanzbericht Pressemitteilung

Kontakt

Bei weiteren Fragen zu Investor Relations wenden Sie sich bitte an:

 
Mike Wang
Investor Relations
+886 2 8226 1000 Ext. 2663
ir@bizlinktech.com
Charles Tsai
Investor Relations
ir@bizlinktech.com
 
Top