Finanzinformationen

KonzernumsatzUSD Tausend
Monat Einnahmen Veränderung gegenüber dem Vorjahr Umsatzbericht
Januar 21,698 3.52% 2015-01 Monatlicher Einnahmenbericht
Februar 18,160 13.91% 2015-02 Monatlicher Einnahmenbericht
März 20,515 1.31% 2015-03 Monatlicher Einnahmenbericht
April 21,952 0.29% 2015-04 Monatlicher Einnahmenbericht
Mai 21,233 7.92% 2015-05 Monatlicher Einnahmenbericht
Juni 23,036 10.38% 2015-06 Monatlicher Einnahmenbericht
Juli 22,122 1.76% 2015-07 Monatlicher Einnahmenbericht
August 20,606 -0.48% 2015-08 Monatlicher Einnahmenbericht
September 24,991 11.74% 2015-09 Monatlicher Einnahmenbericht
Oktober 21,789 3.85% 2015-10 Monatlicher Einnahmenbericht
November 23,119 16.96% 2015-11 Monatlicher Einnahmenbericht
Dezember 26,089 20.83% 2015-12 Monatlicher Einnahmenbericht
FinanzinformationenDie Datei ist in Englisch
Quartal/Gesamtjahr Finanzbericht Pressemitteilung Vorabinformationen Earnings Deck Infografik Audioaufzeichnung
Q1 Finanzbericht Pressemitteilung
Q2 Finanzbericht Pressemitteilung
Q3 Finanzbericht Pressemitteilung
Volles Jahr Finanzbericht Pressemitteilung

Kontakt

Bei weiteren Fragen zu Investor Relations wenden Sie sich bitte an:

 
Mike Wang
Investor Relations
+886 2 8226 1000 Ext. 2663
ir@bizlinktech.com
Charles Tsai
Investor Relations
ir@bizlinktech.com
 
Top